Знаки дорожного движения с пояснениями и комментариями
В ПДД знакам посвящено целое приложение. Однако для изучения они не очень удобны: изображения знаков вынесены отдельно, комментарии порой непонятны. Здесь собрана информация по всем знакам дорожного движения с их изображением, описанием и комментариями.
Знаки разделены на восемь групп.
1. Предупреждающие знаки 2. Знаки приоритета 3. Запрещающие знаки 4. Предписывающие знаки |
5. Знаки особых предписаний 6. Информационные знаки 7. Знаки сервиса 8. Знаки дополнительной информации |
Восьмая группа - знаки дополнительной информации, которые уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены.
В случаях когда значения временных дорожных знаков (на переносной стойке) и стационарных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками (комм.автора - немаловажный аспект, хотя есть некоторые проблемы у дорожных служб: такие знаки порой убирают не сразу после проведения ремонтных работ, а намного позже).
Знаки дополнительной информации (таблички)
Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены.
Изображение | Название | Комментарии |
8.1.1 "Расстояние до объекта" | Указывает расстояние от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения. | |
8.1.2 "Расстояние до объекта" | Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5. | |
8.1.3, 8.1.4 "Расстояние до объекта" | Указывают расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги. | |
8.2.1 "Зона действия" | Указывает протяженность опасного участка дороги, обозначенного предупреждающими знаками, или зону действия запрещающих знаков, а также знаков 5.16, 6.2 и 6.4. | |
8.2.2 - 8.2.6 "Зона действия" | 8.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 8.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.5, 8.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного. | |
8.3.1 - 8.3.3 "Направления действия" | Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги. | |
|
8.4.1 - 8.4.8 "Вид транспортного средства" | Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака. Табличка 8.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, табличка 8.4.3 - на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, табличка 8.4.8 - на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками (информационными табличками) "Опасный груз". |
|
8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни", 8.5.2 "Рабочие дни", 8.5.3 "Дни недели". | Указывают дни недели, в течение которых действует знак. |
8.5.4 "Время действия" | Указывает время суток, в течение которого действует знак. | |
|
8.5.5 - 8.5.7 "Время действия" | Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак. |
|
8.6.1 - 8.6.9 "Способ постановки транспортного средства на стоянку" | 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку на проезжей части вдоль тротуара; 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. |
8.7 "Стоянка с неработающим двигателем" | Указывает, что на стоянке, обозначенной знаком 6.4, разрешается стоянка транспортных средств только с неработающим двигателем. | |
8.8 "Платные услуги" | Указывает, что услуги предоставляются только за наличный расчет. | |
8.9 "Ограничение продолжительности стоянки" | Указывает максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 6.4. | |
8.10 "Место для осмотра автомобилей" | Указывает, что на площадке, обозначенной знаком 6.4 или 7.11, имеется эстакада или смотровая канава. | |
8.11 "Ограничение разрешенной максимальной массы" | Указывает, что действие знака распространяется только на транспортные средства с разрешенной максимальной массой, превышающей максимальную массу, указанную на табличке. | |
8.12 "Опасная обочина" | Предупреждает, что съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ. Применяется со знаком 1.25. | |
8.13 "Направление главной дороги" | Указывает направление главной дороги на перекрестке. | |
8.14 "Полоса движения" | Указывает полосу движения, на которую распространяется действие знака или светофора. | |
8.15 "Слепые пешеходы" | Указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые. Применяется со знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2 и светофорами. | |
8.16 "Влажное покрытие" | Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное. | |
8.17 "Инвалиды" | Указывает, что действие знака 6.4 распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид". | |
8.18 "Кроме инвалидов" | Указывает, что действие знака не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид". | |
8.19 "Класс опасного груза" | Указывает номер класса (классов) опасных грузов по ГОСТу 19433-88. | |
Знаки дополнительной информации 8.20.1, 8.20.2, 8.21.1 - 8.21.3, 8.22.1 - 8.22.3 | ||
8.20.1, 8.20.2 "Тип тележки транспортного средства" | Применяются со знаком 3.12. Указывают число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых указанная на знаке масса является предельно допустимой. | |
8.21.1 - 8.21.3 "Вид маршрутного транспортного средства" | Применяются со знаком 6.4. Обозначают место стоянки транспортных средств у станций метро, остановок автобуса (троллейбуса) или трамвая, где возможна пересадка на соответствующий вид транспорта. | |
8.22.1 - 8.22.3 "Препятствие" | Обозначают препятствие и направление его объезда. Применяются со знаками 4.2.1 - 4.2.3. |
Таблички размещаются непосредственно под знаком, с которым они применены. Таблички 8.2.2 - 8.2.4, 8.13 при расположении знаков над проезжей частью, обочиной или тротуаром размещаются сбоку от знака.